Men's Footwear Size Chart
US size | EU size | Foot length in inches |
7.5 | 40 | 9.84 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 10.31 |
10 | 43 | 10.66 |
10.5 | 44 | 10.82 |
11 | 45 | 10.98 |
12 | 46 | 11.33 |
13 | 47 | 11.65 |
14 | 48 | 12.00 |
Two Piece Suit Jacket: What size to order
SIZE | UK | EU | US | CHEST | |
INCHES | CM | ||||
XS | 34 | 44 | 34 | 34-36 | 86-91 |
S | 36 | 46 | 36 | 36-38 | 91-96 |
M | 38 | 48 | 38 | 38-40 | 96-101 |
L | 40 | 50 | 40 | 40-42 | 101-106 |
XL | 42 | 52 | 42 | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44 | 54 | 44 | 44-46 | 111-116 |
Two Piece Suit Jacket: Measurements
SIZE | CHEST | HEM | SHOULDER | SLEEVE | BICEP | LENGTH |
XS | 39.4 | 37.0 | 5.4 | 27.4 | 15.0 | 29.1 |
S | 40.9 | 38.6 | 5.5 | 27.6 | 15.7 | 29.3 |
M | 42.5 | 40.2 | 5.6 | 27.8 | 16.5 | 29.5 |
L | 44.1 | 41.7 | 5.7 | 28.0 | 17.3 | 29.7 |
XL | 45.7 | 43.3 | 5.8 | 28.1 | 18.1 | 29.9 |
XXL | 47.2 | 44.9 | 5.9 | 28.3 | 18.9 | 30.1 |
Reviews
There are no reviews yet.